2016 2017 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2015 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:34 |
Gare fatte | 20 |
Pos. in classifica | 2 |
Punti | 132 |
Punti validi (best 14) | 125 |
Best 2015 | 5:33 |
Media 2015 | 6:02 |
2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carovigno | 4 | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 9 | 5 | 55,6% | 1:03:30 | 5:52 | 5 |
3 | Noci | 10 | 7 | 40,0% | 59:19 | 6:00 | 4 |
4 | Faggiano | 2 | == | == | == | == | == |
5 | Massafra | 6 | 4 | 50,0% | 55:19 | 5:53 | 3 |
6 | Ostuni | 2 | 2 | 50,0% | 2:15:41 | 6:26 | 1 |
7 | Taranto nel Cuore | 4 | 2 | 75,0% | 57:29 | 5:42 | 3 |
8 | Barletta | 9 | 5 | 55,6% | 55:20 | 5:33 | 5 |
9 | Bisceglie | 6 | 5 | 33,3% | 1:03:37 | 5:56 | 2 |
10 | Cerignola | 4 | 3 | 50,0% | 1:07:43 | 6:29 | 2 |
11 | Gioia | 6 | 4 | 50,0% | 58:56 | 5:53 | 3 |
12 | Latiano | 2 | 1 | 100,0% | 1:00:10 | 6:16 | 2 |
13 | Putignano Nadir | 6 | 3 | 66,7% | 1:00:56 | 6:11 | 28 |
14 | Palo | 3 | 2 | 66,7% | 58:59 | 6:01 | 2 |
15 | Trani | 7 | 4 | 57,1% | 1:00:53 | 6:01 | 4 |
16 | Carosino | 4 | 2 | 75,0% | 53:07 | 5:47 | 3 |
17 | Andria | 3 | 2 | 66,7% | 56:59 | 5:49 | 2 |
18 | Novoli | 5 | 3 | 60,0% | 1:02:27 | 5:48 | 3 |
19 | Molfetta | 6 | 4 | 50,0% | 1:00:26 | 5:52 | 3 |
20 | Altamura | 7 | 5 | 42,9% | 1:00:31 | 5:59 | 3 |
21 | Palagiano | 6 | 5 | 33,3% | 53:51 | 5:59 | 2 |
22 | Monopoli | 8 | 6 | 37,5% | 2:18:08 | 6:32 | 2 |
C 21Km | Palo-Mezza | 2 | 2 | 50,0% | 2:26:07 | 6:57 | 25 |
C 10km | Bitonto | 5 | 4 | 40,0% | 0:55:30 | 5:44 | 25 |
132 |